Storike 3 ton ST-3000 38hp China Suppliers Mini habeli moqomo oa koloi oa mofuta o sisinyehang oa litheko tsa li-compactors theko
1. Ho hlomelloa ka matla a brand, tiiso ea boleng le ts'ebetso e phahameng
2. Pono e pharaletseng, e ntle ebile e fana ka seatla se bulehileng
3. Imported haeteroliki polygonal pompo le tsitsitseng enjene, stepless phetoho lebelo, tsamaea pele le morao
4. Panopo ea taolo e na le mesebetsi e felletseng le ts'ebetso ea senotlolo se le seng
5. Mabone a kopano ea kapele le ka morao le mabone a tlhokomeliso a loketse moaho oa bosiu
6. Ho khanna ha ergonomic
7. Sehlahisoa se fetisitse setifikeiti sa CE le setifikeiti sa IS09001
8. Mabili a tšepe a ka hlomelloa ka mabone a moeli, a loketseng, a bolokehileng hape a sebetsang hantle
9. Hlōla khau ea Red Star le litokelo tse ngata tsa patent
E ne e sebelisetsoa ho kopanya mobu, litsela tsa asphalt, litselana tsa maoto, marokho le lilakane, libaka tsa ho paka makoloi, mabala a lipapali. Ho thothomela ho emeng, matla a maholo a nyakallo, ts'ebetso e phahameng ea ho kopanya, ke sesebelisoa sa litsebi bakeng sa litsela, literata le libaka tse haufi le mafapha a maholo le a masepala.
| Litekanyetso tsa tekheniki | Yuniti | |
| Mohlala | ST3000 | |
| Boima ba ho sebetsa | kg | 3000 |
| Static line load | N / cm ,. | EA-106/94 |
| Boholo | ||
| Sebetsa bophara | limilimithara | 1355 |
| Bolelele ba mochini o felletseng | limilimithara | 2480/2400 |
| Bophahamo ba mochini oohle (foreimi e sirelletsang e sekamisitsoe / phahamisoa) | limilimithara | 1955/2630 |
| Ka ntle retelehela radius (ka hare le ka ntle) | limilimithara | 2405/3760 |
| Bophara ba lebili la tšepe | limilimithara | 1200 |
| Tšepe bophara lebili | limilimithara | 630 |
| Wheelbase | limilimithara | 1650 |
| Khanna | ||
| Mofuta oa enjene | Changchai | |
| Moetso oa enjene | ZH390B | |
| Mofuta oa enjene | Disele / inline / metsi-folisoa / stroke tse nne | |
| Palo ea diselennere | a | 3 |
| Khumo matla | KW | 28.5 |
| Lebelo le potolohang | mets | 2600 |
| Lisebelisoa tsa motlakase | v | 12 |
| Tsela ea ho khanna | Pompo ea plunger e sa fetoheng / lebelo le sa fetoheng / Haeteroliki habeli | |
| Litšobotsi tsa ho tsamaea | ||
| Lebelo | km / h | 0-10 |
| Bokhoni ba ho hloella ka mohopolo | % | 30/35 |
| Brake | ||
| Ho sebetsa mariki | Pompo ea piston e fapaneng | |
| Tsamaisoa | ||
| Mokhoa oa ho tsamaisa | Haeteroliki silindara / tsamaisoa articulated | |
| Tsamaiso ea tsamaiso | Swing e hlalositsoe | |
| Sistimi ea nyakallo | ||
| Temoso ya lebili tšepe | Tsamaea / ya pele + morao | |
| Foromo ea thothomelo | Haeteroliki dilenaneo | |
| Maqhubu a thothometsang | hz | 65 |
| Matšoao a ho thothomela | limilimithara | 0.5 |
| Matla a hlasimollang | kn | 35/35 * 2 |
| Sistimi ea fafatsa | ||
| Foromo | Khatello e sa khaotseng ea khatello ea metsi ea metsi | |
| Bokgoni | ||
| Bokgoni ba oli ea haeteroliki | l | 46 |
| Bokgoni ba mafura | l | 42 |
| Bokgoni ba tanka ea metsi | l | 140 |










